Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng Danh Hiệu
1 Phạm Tùng Lâm 0969939764 12,634,017,300 11/06/2023 2,000,000 ⊱๖ۣۜTop♣I♣๖ۣۜServer⊰
2 ⊱✿CuSầU✿⊰ 9,437,028,900 11/06/2023 1,800,000 ⊱๖ۣۜTop♣II♣๖ۣۜServer⊰
3 Lê Hoàng Tân 9,361,833,500 11/06/2023 1,600,000 ⊱๖ۣۜTop♣III♣๖ۣۜServer⊰
4 GlÓ9X_zalo-0372744613 8,120,411,900 11/06/2023 1,400,000 ๖ۣۜĐế♣๖ۣۜVương✴
5 ➻❥Phương☠Nguyên❣ 8,094,581,400 11/06/2023 1,200,000 †๖ۣۜĐại๖ۣۜNguyên♥๖ۣۜSói†
6 Iu Bủm♛ 3000 7,649,130,600 11/06/2023 1,000,000 ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜĐTướng๖ۣۜĐQuânۣۜ๖
7 ßIN xạ ŤĤầŃ❤-zalo~0979313769 7,583,735,700 11/06/2023 800,000 ๖ۣۜHạng♥๖ۣۜThiếu♥๖ۣۜTướng
8 ╰❥ℳèȍ đ¡ ßαƴ✿︵✰ 7,034,872,300 11/06/2023 600,000 ✧๖ۣۜTứ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜDanh๖ۣۜBộ✧
9 HướngRâu❤SMM-ĐTL 6,627,129,000 11/06/2023 400,000 ❃๖ۣۜBát♥๖ۣۜVệ♥๖ۣۜNhân❃
10 Lê Nhật Lâm Sơn 0789595647 6,536,984,100 11/06/2023 200,000 ๖Vô๖ۣۜDanh๖ۣۜTiểu๖ۣۜBTốt๖


Mobile:false Country:United States